| Slćgđur fiskur | ||||
| Tegund | Stćrđ | Flokkun | Gámafr. | Gámafrágangur + flokkun |
| Ţorskur | 8 + | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ţorskur | 5 + | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ţorskur | 2,7-5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ţorskur | 1,3-2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ţorskur | Undirmál | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ýsa | 2+ | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ýsa | 1,2-2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ýsa | 0,5-1,2 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ufsi | Stór 2,7+ | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Ufsi | lítill 2,7 - | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| Steinbítur | 3,0 | 3,5 | 4,5 | |
| Keila | 3,0 | 3,5 | 4,5 | |
| Langa | 3,0 | 3,5 | 4,5 | |
| Karfi | 5 | 3,5 | 6,5 | |
Getum einnig gert full löglega vigtarskýrslu. Sýnishorn af henni má nálgast hér